| Курс: | > |
| Резерв: |
| Новости сервиса: | |
29 |
Ноября 2009 г.
Добавлена раздача бонусов WMR.
|
Резервы
основных валют
основных валют
Обмен электронных валют возможен при наличии на данный момент соответствующих резервов
| Webmoney WMZ, usd | 14380.31 |
| Webmoney WMR, rur | 561640.79 |
| Webmoney WME, eur | 1291.24 |
| Webmoney WMU, uah | 15351.52 |
| Webmoney WMB, brur | 928038.09 |
| Webmoney WMY, uzs | 2110730.97 |
| Webmoney WMG, gold | 68.44 |
| RBKMoney, rur | 40170.82 |


